美国农业部:喂哺婴儿-7.2
Feeding Solid Foods / 喂食固态食物
图表-6 | ||
喂食固态食物的基本原则 | ||
引入固态食物:开始
|
|
|
留心观察反应
| ⇙ |
|
图表-7 | ||
好习惯早培养 | ||
在婴儿的第一年,良好的营养摄入和进食习惯将有助于婴儿幸福健康地成长。 | ||
当你用奶瓶喂哺婴儿时: | ||
应该做 | 为什么 | |
喂哺过程中自然停顿下来为婴儿拍嗝,喂哺结束后再拍嗝。 | 减少发生因为吞咽空气而吐奶。 | |
奶瓶中只盛入母乳或配方奶。不要将米粥、其它食物、果汁、或其它饮料装在奶瓶中喂食。 | 防止过度喂食、哽噎、蛀牙,同时让婴儿发展起良好的进食习惯。 | |
在喂哺时间而不是午睡时间才让婴儿从奶瓶进食。不要让婴儿含着奶瓶睡觉。 | 防止因为牙齿上残留的奶液而导致的哽噎、耳道感染、和蛀牙。 | |
喂哺时始终抱着婴儿,而不是将奶瓶支撑在婴儿的嘴里。不要让婴儿带着奶瓶到处走或爬。 | 防止哽噎,给婴儿抚爱,防止婴儿与其他人共享奶瓶。 | |
当你喂固态食物给婴儿时: | ||
应该做 | 为什么 | |
喂食前清洗婴儿的双手。 | 清除手上的任何污垢或细菌,保持婴儿食物干净。 | |
用一个小勺子或让婴儿用他/她的手指。 | 有助于培养婴儿正确的进食习惯。 | |
将食物舀放在勺子前端,再喂放到婴儿的舌头中间。 | 让婴儿容易吞咽。 | |
喂食前从瓶中匀出食物。不要直接从瓶中舀取来喂食。 | 防止婴儿口中的唾液污染瓶中剩余的食物。 | |
每次只引入一种新食物,等待至少1周再引入另一种新食物。 | 给婴儿时间来习惯新的味道和材质口感,看婴儿是否对新食物过敏。 |
图表-8 | |||||||||||||
婴儿膳食模式如何对应食物特点和喂哺方式 | |||||||||||||
婴儿的月龄 | 出生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
婴儿膳食模式中的年龄组 | 出生至3个月 |
4–7个月 |
8–11个月 |
||||||||||
婴儿膳食模式中引入食物的顺序 | 母乳或 配方奶 |
婴儿谷物食品 蔬菜和/或水果 |
肉食或肉食替代品 脆饼和/或面包 果汁(只用杯子) |
||||||||||
固态食物的结构特点 | 粗滤去渣/浓汤(稀粥) | ||||||||||||
捣成糊 | |||||||||||||
磨碎/切得很细 | |||||||||||||
切细 | |||||||||||||
喂 哺 方 式 |
乳房哺育或用奶瓶喂哺 | ||||||||||||
用小勺喂哺 | |||||||||||||
用杯子喂食 | |||||||||||||
自行进食/手抓食品 |
Above contents are translated from / 以上内容译自
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/feedinginfants-ch7.pdf
PDF format of above charts / 上表PDF格式可见
http://angelcorp.net/blog/angelcorp/pdf/Figure-6&7&8.pdf
Previous Section / 上一节 | Content / 目录 | Next Chapter / 下一章 |