婴儿奶粉标准比较--中国&美国&国际 | 返回婴儿奶粉专题 |
Nutritional Information / 营养成分信息 | |||||||
美国标准 最小值 |
国际标准 最小值 |
中国标准 最小值 |
Angel-Xing 安奇兴® |
中国标准 最大值 |
国际标准 最大值 |
美国标准 最大值 | |
每100千卡路里: | |||||||
蛋白质 / 克 | 1.8 | 1.8 | 1.88 | 2.57 | 2.93 | 3.0 | 4.5 |
其中:乳清蛋白 / 克(65%) | N.S. | N.S. | 60% | 1.67 | N.S. | N.S. | N.S. |
酪蛋白 / 克 (35%) | N.S. | N.S. | N.S. | 0.9 | N.S. | N.S. | N.S. |
脂肪 / 克 | 3.3 | 4.4 | 4.39 | 5.44 | 5.86 | 6 | 6 |
其中:OPO 结构脂 / 毫克 | N.S. | N.S. | N.S. | 898 | N.S. | N.S. | N.S. |
亚油酸 / 毫克 | 300 | 300 | 290 | 879 | 1,380 | 1,400 | N.S. |
α-亚麻酸 / 毫克 | N.S. | 50 | 50 | 79 | N.S. | N.S. | N.S. |
亚油酸与α-亚麻酸比值 | N.S. | 5.1 | 5.1 | 11 | 15.1 | 15.1 | N.S. |
DHA / 毫克 (0.36%) | N.S. | N.S. | N.S. | 19.46 | 0.5%a | 0.5%a | N.S. |
ARA / 毫克 (0.65%) | N.S. | N.S. | N.S. | 35.15 | 1%b | N.S. | N.S. |
碳水化合物 / 克 | N.S. | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 13.8 | 14.0 | N.S. |
其中:乳糖 / 克 (100%) | N.S. | N.S. | 90% | 9.9 | N.S. | N.S. | N.S. |
膳食纤维:GOS / 克 | N.S. | N.S. | N.S. | 0.56 | N.S. | N.S. | N.S. |
叶黄素 / 微克 | N.S. | N.S. | N.S. | 17.6 | N.S. | N.S. | N.S. |
核苷酸 / 毫克 | N.S. | N.S. | N.S. | 4.6 | N.S. | N.S. | N.S. |
牛磺酸 / 毫克 | N.S. | N.S. | N.S. | 7.74 | 13 | 12 | N.S. |
左旋肉碱 / 毫克 | N.S. | 1.2 | 1.3 | 1.97 | N.S. | N.S. | N.S. |
乳铁蛋白 / 毫克 | N.S. | N.S. | N.S. | 8.79 | N.S. | N.S. | N.S. |
维生素: | |||||||
维生素A / 微克 | 75 | 60 | 59 | 90 | 180 | 180 | 225 |
维生素D / 微克 | 1 | 1 | 1.05 | 1.6 | 2.51 | 2.5 | 2.5 |
维生素E / 毫克 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 5.02 | 5 | N.S. |
维生素K1 / 微克 | 4 | 4 | 4.2 | 9.6 | 27.2 | 27 | N.S. |
维生素B1 / 微克 | 40 | 60 | 59 | 103 | 301 | 300 | N.S. |
维生素B2 / 微克 | 60 | 80 | 80 | 156 | 498 | 500 | N.S. |
维生素B6 / 微克 | 35 | 35 | 35.6 | 68.2 | 188.3 | 175 | N.S. |
维生素B12 / 微克 | 0.15 | 0.1 | 0.105 | 0.389 | 1.506 | 1.5 | N.S. |
烟酸 / 微克 | 250 | 300 | 293 | 1,167 | 1,506 | 1,500 | N.S. |
叶酸 / 微克 | 4 | 10 | 10.5 | 15.5 | 50.2 | 50 | N.S. |
泛酸 / 微克 | 300 | 400 | 402 | 485 | 2,000 | 2,000 | N.S. |
维生素C / 毫克 | 8 | 10 | 10.5 | 14.6 | 71.1 | 70 | N.S. |
生物素 / 微克 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 10 | 10 | N.S. |
胆碱 / 毫克 | 7 | 7 | 7.1 | 15.5 | 50.2 | 50 | N.S. |
肌醇 / 毫克 | 4 | 4 | 4.2 | 4.85 | 39.7 | 40 | N.S. |
矿物质: | |||||||
钠 / 毫克 | 20 | 20 | 21 | 29 | 59 | 60 | 60 |
钾 / 毫克 | 80 | 60 | 59 | 117 | 180 | 180 | 200 |
铜 / 微克 | 60 | 35 | 35.6 | 77.8 | 121.3 | 120 | N.S. |
镁 / 毫克 | 6 | 5 | 5 | 8.37 | 15.1 | 15 | N.S. |
铁 / 毫克 | 0.15 | 0.45 | 0.42 | 1.17 | 1.51 | N.S. | N.S. |
锌 / 毫克 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.51 | 1.5 | N.S. |
锰 / 微克 | 5 | 1 | 5 | 17.6 | 100.4 | 100 | N.S. |
钙 / 毫克 | 50 | 50 | 50 | 87 | 146 | 140 | N.S. |
磷 / 毫克 | 25 | 25 | 25 | 62 | 100 | 100 | N.S. |
钙磷比值 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2 |
碘 / 微克 | 5 | 10 | 10.5 | 18.4 | 58.6 | 60 | N.S. |
氯 / 毫克 | 55 | 50 | 50 | 72 | 159 | 160 | 150 |
硒 / 微克 | N.S. | 1 | 2.01 | 2.72 | 7.95 | 9 | N.S. |
a | 该比例表示DHA含量的最大值不可多于脂肪总量的0.5%;此处计算值为:27.2 毫克 = 5.44 克 × 0.5% | |
b | 该比例表示ARA含量的最大值不可多于脂肪总量的1%;此处计算值为:54.4 毫克 = 5.44 克 × 1% | |
* | 婴儿配方奶粉中国标准可见于 http://angelcorp.net/goods/docs/angelcorp/GB10765.pdf |
婴儿配方奶粉美国标准可见于 http://cn.angelcorp.net/blog/infant-formula-code |
* | 较大婴儿配方奶粉中国标准可见于 http://angelcorp.net/goods/docs/angelcorp/GB10766.pdf |
婴儿配方奶粉国际标准可见于 http://angelcorp.net/goods/docs/angelcorp/Codex-72.pdf |
* | 幼儿配方奶粉中国标准可见于 http://angelcorp.net/goods/docs/angelcorp/GB10767.pdf |
较大婴儿配方奶粉国际标准可见于 http://angelcorp.net/goods/docs/angelcorp/Codex-156.pdf |
文字及实例说明参看《婴儿奶粉标准各国不同》 http://cn.angelcorp.net/blog/infant-formula-standard-differ |